截至2025年2月28日,宁波电信宽带价格表如下(综合最新有效信息整理):
一、纯宽带套餐
| 网速 | 资费方案 | 备注(设备/费用) |
|———-|———————————–|—————————————|
| 100M | 360元/年 | 含光猫,需自备路由器;安装调测费50元 |
| 200M | 599元/年 | 含光猫,需自备路由器;安装调测费50元 |
| 300M | 899元/年(送路由器) | 免安装费(两年及以上套餐适用) |
| 300M | 1508元/2年(免安装费) | 免光猫费 |
| 300M | 1998元/3年(免安装费) | 免光猫费 |
| 500M | 1099元/年 或 1199元/年 | 含光猫;安装调测费50元 |
| 1000M | 1499元/年 | 含光猫;安装调测费50元 |
二、融合套餐(宽带+手机卡)
| 网速 | 资费方案 | 包含内容 |
|———-|———————————-|———————————–|
| 200M | 599元/年 | 10GB流量+200分钟通话 |
| 300M | 899元/年 | 30GB流量+300分钟通话 |
三、其他说明
1. 办理限制
仅限宁波新装用户,已有宽带用户不可重复办理;
需实名认证,安装时需提供身份证原件;
协议期内退网需缴纳违约金(具体金额以营业厅为准)。
2. 费用说明
部分套餐(如300M及以上)赠送路由器或免光猫费;
高清电视调测费可选,50元/次。
以上价格均来自宁波电信官方及合作渠道,具体以办理时营业厅公示为准。
内容仅供参考,具体资费以办理页面为准。其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
本文由神卡网发布。发布者:编辑员。禁止采集与转载行为,违者必究。出处:https://www.xnnu.com/49990.html