根据广西电信2025年最新宽带资费信息,收费标准主要分为纯宽带套餐和融合套餐两类,具体如下:
一、纯宽带套餐(包年)
| 宽带速率 | 年费 | 安装调测费 | 适用场景 | 来源 |
|———-|————|———————|—————————–|——–|
| 100-200M | 360元/年 | 100-200元 | 日常浏览、高清视频、轻办公 | |
| 300M | 480元/年 | 100-200元 | 多人家庭、线上会议、游戏 | |
| 500M | 720元/年 | 100-200元 | 大流量需求、多设备同时使用 | |
| 1000M | 2400元/年 | 129元以上套餐免收 | 极速网络、4K/8K高清需求 | |
| 2000M | 399元/月 | 400元(商业区域) | 企业用户、高并发需求 | |
说明:
1. 以上套餐均包含光猫设备,需自备路由器。
2. 安装调测费根据套餐档次或区域减免(如129元以上融合套餐免调测费)。
二、融合套餐(宽带+手机流量/通话)
主流小区套餐(2025年)
| 月费 | 宽带速率 | 手机流量 | 通话时长 | 额外权益 | 来源 |
|———-|———-|———-|———-|——————————-|——–|
| 99元 | 500M | 20GB | 400分钟 | WiFi6路由器、天翼看家 | |
| 129元 | 1000M | 30GB | 500分钟 | FTTR全屋光纤组网(免调测费) | |
| 169元 | 1000M | 40GB | 800分钟 | 智能音箱、天翼看家 | |
城中村套餐(2025年)
| 月费 | 宽带速率 | 手机流量 | 通话时长 | 额外权益 | 来源 |
|———-|———-|———-|———-|——————————-|——–|
| 99元 | 500M | 20GB | 400分钟 | WiFi6路由器(预存100元) | |
| 129元 | 500M | 30GB | 500分钟 | 免调测费 | |
| 139元 | 1000M | 30GB | 500分钟 | 免调测费 | |
说明:
1. 融合套餐需预存话费(如99元套餐预存100-200元)。
2. 部分套餐含FTTR全屋光纤组网服务,适合大户型或多层住宅。
三、其他优惠
1. 老用户专属:
移动老号用户可享0元/月200M宽带或20元/月1000M宽带。
2. 商业区域套餐:
399元/月(100M宽带+150GB流量+2000分钟通话)。
注意事项
具体资费可能因区域(如南宁、柳州等)或促销活动调整,建议通过官方渠道确认。
安装时效:在线下单后最快24小时内上门安装。
内容仅供参考,具体资费以办理页面为准。其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。
本文由神卡网发布。发布者:编辑员。禁止采集与转载行为,违者必究。出处:https://www.xnnu.com/50196.html